Poz. | Specyfikacja |
Płyn hamulcowy Super DOT 4 | ESD-M6C57-A |
Smar odporny na wysoką temperaturę | ESE-M12A4-A |
| mm | cale |
Średnica tarczy hamulcowej | 294 | 11.57 |
Grubość nominalna nowej tarczy hamulcowej | 24.3 | 0.96 |
Minimalna dopuszczalna grubość zużytej tarczy hamulcowej.* | 22.1 | 0.87 |
Maksymalne dopuszczalne bicie tarczy hamulca (zamontowanej) | 0.050 | 0.002 |
Maksymalne dopuszczalne różnice grubości tarcz hamulcowych | 0.020 | 0.0008 |
Średnica tłoka zacisku hamulcowego | 48 | 2.13 |
*Jeśli tarcza hamulcowa osiągnęła minimalną dopuszczalną grubość, zamontuj nową tarczę.
Opis | Nm | lb-ft | lb-in |
Śruby mocujące płytkę oporową zacisku hamulcowego | 175 | 129 | - |
Połączenie przewodu hamulcowego z zaciskiem hamulcowym | 30 | 22 | - |
Śruby mocujące zaciski hamulcowe | 32 | 24 | - |
Śruba wspornika mocującego przewód hamulcowy | 25 | 18 | - |
Śruby mocujące tarczę hamulcową | 69 | 51 | - |
Nakrętka mocująca czop łożyska koła | 350 | 258 | - |
|