| Poz. | Specyfikacja |
| Płyn hamulcowy Super DOT 4 | ESD-M6C57-A |
| Smar odporny na wysoką temperaturę | ESE-M12A4-A |
| Opis | mm | cale |
| Średnica tarczy hamulcowej | 280 | 11.02 |
| Grubość nominalna nowej tarczy hamulcowej | 12 | 0.472 |
| Grubość tarczy zużytej, nadającej się tyko do złomowania.* | 10.2 | 0.401 |
| Maksymalne dopuszczalne różnice grubości tarcz hamulcowych | 0.015 | 0.0006 |
| Grubość zużytego klocka hamulcowego, nadającego się tyko do złomowania* | 1.5 | 0.059 |
* Gdy zostanie osiągnięta grubość/średnica kwalifikująca tarczę/klocek hamulcowy do wymiany, zamontować należy nowy element.
| Opis | Nm | lb-ft | lb-in |
| Śruby mocujące płytę mocującą zacisk hamulcowy | 80 | 59 | - |
| Śruby mocujące zaciski hamulcowe | 30 | 22 | - |
| Złączka przewodu hamulcowego do zacisku hamulcowego | 10 | 7 | 89 |
| Śruby mocujące czop koła | 90 | 66 | - |
|