| Opis | DOHC 16V 2,0 l |
| Sterowanie pracą silnika | EEC V/SEFI |
| Kolejność zapłonu | 1-3-4-2 |
| Średnica cylindra | 84,8 mm |
| Piasta | 88,0 mm |
| Liczba łożysk głównych | 5 |
| Pojemność skokowa (cm 3 ) | 1,988 |
| Stopień sprężania | 10,2:1 |
| Maksymalna moc silnika | 170 KM |
| Maksymalna prędkość silnika | 7 000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy przy 5 500 obr/min. | 198 stopofuntów |
| Temperatura zewnętrzna/lepkość oleju | Opis | Specyfikacja |
| Zalecany olej silnikowy | | |
| SAE 5W-20 / poniżej -30°C do powyżej +40°C | Olej silnikowy SAE 5W-20 zatwierdzony przez American Petroleum Institute dla silników benzynowych | ILSAC GF-3 i WSS-M2C153-H |
| SAE 5W-20 / poniżej -30°C do powyżej +40°C | Olej silnikowy Ford Formula E Economy | ACEA A1/B1 i WSS-M2C912-A1 |
Jeżeli oleje o tej specyfikacji nie są dostępne, można stosować oleje o specyfikacji API SH/EC, ACEA A2/B2 lub ACEA A3/B3.
| litry |
| Olej silnikowy, pierwsze napełnienie, z filtrem | 4,35 |
| Olej silnikowy, wymiana (łącznie z filtrem) | 4,25 |
| Olej silnikowy, wymiana (bez filtru oleju) | 3,75 |
| Poz. | Specyfikacja |
| Środek uszczelniający pokrywy łożysk wałka rozrządu | WSK-M2G348-A5 |
| Środek uszczelniający, powierzchnie współpracujące bloku silnika (Hylosil 502) | WSK-M4G320-A |
| Środek uszczelniający, powierzchnie współpracujące bloku silnika (Loctite Ultrablack) (alternatywny) | WSE-M4G320-A2 |
| Środek uszczelniający czujnik położenia wału korbowego | ESW-1C155-A |
| Środek uszczelniający czujnik położenia wału korbowego (alternatywny) | WSD-M1C-226-A |
| Środek uszczelniający miskę olejową | WSE-M4G323-A6 |
| Środek do klejenia gwintu | SDM-M4G9107-A |
| Środek smarny do gwintów świecy zapłonowej (Never Seeze) | WSD-M13P8-A1 |
| Środek smarny do pierścieni uszczelniających typu O wtryskiwaczy | WSEM-2C903-A1 |
| Smar silikonowy do uszczelki złącza świecy zapłonowej | A696-M1C171-AA |
| Smar odporny na wysoką temperaturę do wielowypustu tarczy sprzęgła | ESD-M1C220-A |
| Opis | mm |
| Średnica otworu cylindra - Klasa 1 | 84,800 - 84,810 |
| Średnica otworu cylindra - Klasa 2 | 84,810 - 84,820 |
| Średnica otworu cylindra - Klasa 3 | 84,820 - 84,830 |
| Średnica wewnętrzna, panewki łożyska głównego zamontowane | 58,011 - 58,038 |
| Średnica wewnętrzna, panewki łożyska głównego zamontowane (panewki łożyska głównego o różnych rozmiarach) | 58,008 - 58,031 |
| Luz łożyska głównego | 0,011 - 0,058 |
| Luz poprzeczny łożyska głównego (panewki łożyska głównego o różnych rozmiarach) | 0,020 - 0,042 |
| Otwór łożyska głównego | 62,287 - 62,300 |
| Opis | mm |
| Średnica tłoka, klasa 1. | 84,770 - 84,780 |
| Średnica tłoka, klasa 2. | 84,780 - 84,790 |
| Średnica tłoka, klasa 3. | 84,790 - 84,800 |
| Luz tłoka w cylindrze | 0,010 - 0,030 |
| Szczeliny pierścieni tłokowych (założonych) | |
| -pierścień tłokowy uszczelniający | 0,300 - 0,500 |
| -dolny pierścień tłokowy uszczelniający | 0,300 - 0,500 |
| -tłokowy pierścień zgarniający oleju | 0,.400 - 1,400 |
Położenie luzów zamka pierścienia tłokowego: Luzy zamka pierścienia tłokowego muszą być rozmieszczone równomiernie na obwodzie tłoka. Dotyczy to także elementów pierścienia tłokowego zgarniającego. Ustaw luzy zamków pierścieni co 120 stopni w stosunku do siebie.
| Opis | mm |
| Średnica czopu łożyska głównego | 57,980- 58,000 |
| Luz osiowy czopu łożyska głównego | 0,090 - 0,260 |
| Średnica czopu łożyska korbowodu | 46,890 - 46,910 |
| Opis | mm |
| Wymagana grubość podkładki, jeżeli między blokiem cylindrów a dolną skrzynią korbową jest szczelina: | |
| 0,26 mm - 0,50 mm | 0,25 |
| 0,51 mm - 0,75 mm | 0,50 |
| Korbowód | mm |
| Średnica otworu stopy korbowodu | 49.890 - 49.910 |
| średnica otworu w główce korbowodu | 19.951 - 19.981 |
| Średnica wewnętrzna, panewki łożyska korbowodu zamontowane | 46.926 - 46.960 |
| Luz poprzeczny łożyska korbowodu | 0,016 - 0,070 |
| Luz osiowy łożyska korbowodu | 0,090 - 0,320 |
| Opis | mm |
| Długość sworznia tłoka | 55,800 - 56,200 |
| Średnica sworznia tłoka, białego | 19,997 - 20,000 |
| Średnica sworznia tłoka, czerwonego | 20,625 - 20,628 |
| Luz między sworzniem a tłokiem | 0,010 - 0,019 |
| Luz sworznia tłoka w korbowodzie | 0,016 - 0,049 |
| Opis | mm |
| Średnica czopu łożyska wałka rozrządu | 25,960 - 25,980 |
| Luz poprzeczny łożyska wałka rozrządu | 0,020 - 0,070 |
| Luz osiowy wałka rozrządu | 0,080 - 0,220 |
| Zawory | mm |
| Luz zaworu dolotowego w prowadnicy zaworu | 0,017 - 0,064 |
| Luz zaworu wydechowego w prowadnicy zaworu | 0,017 - 0,064 |
| Luz zaworu dolotowego (przy 20 °C ± 5 °C) | 0,110 -0,180 |
| Luz zaworu wydechowego (przy 20° C ± 5° C) | 0,270 - 0,340 |
| Głowica cylindrów | |
| Maksymalne skrzywienie (powierzchnia styku) | 0,1 mm |
| Wysokość powierzchni styku | 1.76 mm - 2.12 mm |
| Gładkość powierzchni współpracujących (mierzona pionowo 2,5 mm) | R 3z = 6,0 μm |
| Ciśnienie oleju przy 800 - 850 obr/min. | 1,3 bar - 2,5 bar |
| Ciśnienie oleju przy 4000/min | 3,7 bar - 5,5 bar |
| Opis | Nm | stopofunty | funty na cal |
| Zaciski przewodu giętkiego | 4 | - | 35 |
| Śruby dwustronne kolektora ssącego | 5 | - | 44 |
| Śruby i nakrętki kolektora ssącego | 18 | 13 | - |
| Osłona cieplna do kolektora wydechowego | 10 | - | 89 |
| Śruby dwustronne kolektora wydechowego | 5 | - | 44 |
| Nakrętki kolektora wydechowego | 16 | 12 | - |
| Śruby kolektora wydechowego | 18 | 13 | - |
| Katalizator do kolektora wydechowego | 48 | 35 | - |
| Katalizator do układu wydechowego | 47 | 35 | - |
| Alternator do wspornika | 25 | 18 | - |
| Śruby mocujące wspornik alternatora do górnego bloku cylindrów | 25 | 18 | - |
| Śruby mocujące wspornik alternatora do dolnego bloku cylindrów | 65 | 48 | - |
| Śruby kołnierza przekładni | 47 | 35 | - |
| Rozrusznik do przekładni | 35 | 26 | - |
| Śruby mocujące koło zamachowe | 112 | 83 | - |
| Tarcza dociskowa sprzęgła | 29 | 21 | - |
| Poduszka zawieszenia silnika do przekładni | 48 | 35 | - |
| Poduszka zawieszenia silnika do ramy pomocniczej | 48 | 35 | - |
| Tylny wspornik silnika do nadwozia | 48 | 35 | - |
| Tylny wspornik silnika (nakrętka na wsporniku mocowania przekładni) | 133 | 98 | - |
| Przedni wspornik silnika do silnika | 80 | 59 | - |
| Przedni wspornik silnika do nadwozia | 48 | 35 | - |
| Wspornik pompy układu wspomagania kierownicy | 48 | 35 | - |
| Głowica cylindrów | a) | - | - |
| Pokrywa łożysk wałka rozrządu | 15 | 11 | - |
| Pokrywa głowicy cylindrów | a) | - | - |
| Świece zapłonowe | 15 | 11 | - |
| Napinacz paska rozrządu | 25 | 18 | - |
| Koło pasowe paska rozrządu | 68 | 50 | - |
| Regulator VCT wałka rozrządu | 120 | 89 | - |
| Korek regulatora VCT wałka rozrządu | 38 | 25 | - |
| Górna pokrywa paska rozrządu | 8 | - | 71 |
| Wspornik cewki zapłonowej EI do głowicy cylindrów | 21 | 15 | - |
| Obudowa termostatu | 20 | 15 | - |
| Szyna paliwowa | 10 | - | 89 |
| Tylny uchwyt do podnoszenia silnika | 20 | 15 | - |
| Śruby dwustronne tylnego uchwytu do podnoszenia silnika | 7 | - | 62 |
| Przedni uchwyt do podnoszenia silnika | 35 | 26 | - |
| Korek spustowy oleju silnikowego | 25 | 18 | - |
| Wyłącznik ciśnieniowy oleju | 27 | 20 | - |
| Zaślepka przewodów olejowych bloku cylindrów | 23 | 17 | - |
| Wspornik przewodu nagrzewnicy do miski olejowej | 10 | - | 89 |
| Miska olejowa do dolnej części skrzyni korbowej | a) | - | - |
| Dolna skrzynia korbowa do bloku cylindrów | 30 | 22 | - |
| Pompa oleju | 11 | 8 | - |
| Rurka zasysania oleju do pompy oleju | 10 | - | 89 |
| Śruby pokrywy łożyska głównego | a) | - | - |
| Śruby pokrywy łożyska korbowodu | a) | - | - |
| Pompa wodna | 20 | 15 | - |
| Obudowa uszczelniacza do wału korbowego z tyłu | 20 | 15 | - |
| Koło bierne paska napędowego | 40 | 30 | - |
| Wspornik przewodu układu przymusowego odpowietrzenia skrzyni korbowej | 23 | 17 | - |
| Układ przymusowego odpowietrzania skrzyni korbowej | 10 | - | 89 |
| Koło pasowe pompy wodnej | 24 | 18 | - |
| Koło pasowe wału korbowego | 115 | 85 | - |
| Wspornik czujnika położenia wału korbowego | 21 | 15 | - |
| Czujnik położenia wału korbowego do wspornika | 8 | - | 71 |
| Bierne koło pasowe paska rozrządu | 38 | 25 | - |
| Czujnik spalania stukowego | 20 | 15 | - |
a Patrz procedura w tym rozdziale.
|