Położenie zaworu elektromagnetycznego przekładni

Pozycja | Opis |
1 | SSA |
2 | SSB |
3 | SSC |
4 | SSD |
5 | SSE |
6 | PCA |
Złącza wewnętrznej wiązki przewodów przekładni

Styk | Funkcja obwodu | Kolor złącza |
1 | SSE | zielone |
2 | PCA | CZARNE |
3 | SSC | BIAŁE |
4 | TFT SIGRTN (powrót sygnału) | CZARNE |
5 | TFT | CZARNE |
6 | SSA | BIAŁE |
7 | PCA | CZARNE |
8 | SSB | CZARNE |
9 | SSD | NIEBIESKIE |
10 | SSE MASA | zielone |
11 | SSC MASA | BIAŁE |
12 | SSD MASA | NIEBIESKIE |
Złącze wiązki przewodów przekładni

Numer styku | Numer styku EEC | Funkcja obwodu |
1 | 102 | SSE |
2 | 44 | PCA |
3 | 82 | SSC |
4 | 91 | Powrót sygnału TFT |
5 | 37 | TFT |
6 | 73 | SSA |
7 | 81 | PCA |
8 | 1 | SSB |
9 | 99 | SSD |
Złącze wiązki przewodów czujnik zakresu przełożeń przekładni (TR)

Numer styku | Numer styku EEC | Funkcja obwodu |
1 | - | VPWR |
2 | 11 | Położenie D |
3 | 7 | Położenie 1. |
4 | 4 | Bieg wsteczny |
5 | 64 | Położenie P |
6 | - | Układ rozruchowy |
7 | 8 | Położenie 2. |
8 | 64 | Położenie P |
9 | - | Układ rozruchowy |
Złącze wiązki przewodów czujnika prędkości wałka wyjściowego (OSS)

Numer styku | Funkcja obwodu |
1 | Czujnik prędkości wałka wyjściowego (OSS) |
2 | Powrót sygnału |
Złącze wiązki przewodów czujnika prędkości wałka turbiny (TSS)

Numer styku | Funkcja obwodu |
1 | Czujnik prędkości wałka turbiny (TSS) |
2 | Powrót sygnału |
Położenie selektora | Styki czujnika TR - Strona elementu | Spodziewana wartość |
Parkowanie | 1 i 2, 3 i 4 | Poniżej 5 omów |
Bieg wsteczny | 3 i 5 | Poniżej 5 omów |
Położenie neutralne | 1 i 2, 3 i 6 | Poniżej 5 omów |
Kierownica | 3 i 7 | Poniżej 5 omów |
2 | 3 i 8 | Poniżej 5 omów |
1 | 3 i 9 | Poniżej 5 omów |
|