Opis | | Endura-E (50 KM) | Endura-E (60 KM) |
Układ sterowania pracą silnika | | EEC V | EEC V |
Norma emisji spalin | | 96 EEC | 96 EEC |
Paliwo | | 95 RON | 95 RON |
Kod silnika od 7/1995 (poziom emisji spalin D3/Niemcy) | | JJA | J4C |
Kod silnika od 7/1998 (poziom emisji spalin D4/Niemcy) | | JJC | J4J |
Kod silnika od 1/1999 (poziom emisji spalin Etap II/Europa) | | JJE | J4L |
Kolejność zapłonu | | 1 - 2 - 4 - 3 | 1 - 2 - 4 - 3 |
Średnica | mm | 73,96 | 73,96 |
Suw | mm | 75,48 | 75,48 |
Pojemność skokowa | cm 3 | 1299 | 1299 |
Stopień sprężania | | 9,5:1 | 9,5:1 |
Ciśnienie sprężania przy napędzie rozrusznikiem | B | 13-16 | 13-16 |
Moc (EC) | kW | 37 | 44 |
Moc (EC) | KM | 50 | 60 |
Moc (EC), przy | obr/min. | 4500 | 5000 |
Moment | Nm | 93 | 103 |
Moment, przy | obr/min. | 2500 | 2500 |
Maks. chwilowa prędkość silnika | obr/min. | 5175 | 5675 |
Maks. stała prędkość silnika | obr/min. | 4950 | 5450 |
Prędkość obrotowa biegu jałowego | obr/min. | 850±50 | 850±50 |
Wałek rozrządu | | Endura-E |
Napęd | | Łańcuch |
Długość łańcucha (46 ogniw) | mm | 438,15 |
Rozrządy zaworowe, zawór ssący otwiera się przed ZZP | °KW | 18 |
Rozrządy zaworowe, zawór ssący zamyka się po ZZP | °KW | 38 |
Rozrządy zaworowe, zawór wydechowy otwiera się przed ZZP | °KW | 45 |
Rozrządy zaworowe, zawór wydechowy zamyka się po ZZP | °KW | 7 |
Wznios krzywki, zawory ssące | mm | 5,25 |
Wznios krzywki, zawory wydechowe (przy luzie zaworu 0,3 mm) | mm | 5,14 |
Wznios krzywki, zawory wydechowe (przy luzie zaworu 0,5 mm) | mm | 5,266 |
Średnica łożyska wałka rozrządu | mm | 39,615 - 39,635 |
Średnica wewnętrzna panewki łożyskowej, standard | mm | 39,662 - 39,682 |
Średnica wewnętrzna panewki łożyskowej, nadwymiar (silnik serwisowy) | mm | 39,662 - 39,713 |
Grubość podkładki oporowej wałka rozrządu | mm | 4,457 - 4,508 |
Luz wałka rozrządu (osiowy) | mm | 0,02 - 0,19 |
Zawory | | Endura-E |
Sterowanie zaworami | mm | Poprzez popychacze, laski popychaczy i dźwigienki zaworowe |
Luz zaworów ssących (zimny silnik) | mm | 0,20 |
Luz zaworów wydechowych (zimny silnik) (silniki wyprodukowane do 20.11.96) | mm | 0,30 |
Luz zaworów wydechowych (zimny silnik) (silniki wyprodukowane od 20.11.96, co można określić na podstawie naklejki na pokrywie głowicy cylindrów z podanym luzem zaworów) | mm | 0,50 |
Średnica popychacza zaworu | mm | 13,081 - 13,094 |
Luz popychacza w bloku cylindrów | mm | 0,016 - 0,062 |
Długość swobodna sprężyny zaworu | mm | 41,0 |
Średnica wewnętrzna sprężyny zaworowej | mm | 20,25 - 20,75 |
Średnica drutu sprężyny zaworowej | mm | 3,77 - 3,83 |
Liczba zwojów | | 6 |
Długość zaworu ssącego | mm | 103,70 - 104,40 |
Długość zaworu wydechowego | mm | 104,02 - 104,72 |
Średnica grzybka zaworu ssącego | mm | 34,4 - 34,6 |
Średnica grzybka zaworu wydechowego | mm | 28,90 - 29,10 |
Trzonek zaworu trzonek ssącego, standard | mm | 7,025 - 7,043 |
Trzonek zaworu wydechowego, nadwymiar 0,2 | mm | 7,225 - 7,243 |
Trzonek zaworu ssącego, nadwymiar 0,4 | mm | 7,425 - 7,443 |
Trzonek zaworu wydechowego, standard | mm | 6,999 - 7,017 |
Trzonek zaworu wydechowego, nadwymiar 0,2 | mm | 7,199 - 7,217 |
Trzonek zaworu wydechowego, nadwymiar 0,4 | mm | 7,399 - 7,417 |
Luz prowadnicy trzonka zaworu ssącego | mm | 0,020 - 0,069 |
Luz prowadnicy trzonka zaworu wydechowego | mm | 0,046 - 0,095 |
Wznios zaworu ssącego (bez luzu) | mm | 8,35 ± 0,35 |
Wznios zaworu wydechowego (przy luzie zaworu 0,3 mm) | mm | 8,17 |
Wznios zaworu wydechowego (przy luzie zaworu 0,5 mm) | mm | 8,37 |
Blok cylindrów | | Endura-E |
Liczba łożysk głównych | | 5 |
Blok cylindrów - otwór tulei | mm | 77,086 - 77,127 |
Średnica cylindra, klasa 1 | mm | 73.940 - 73,950 |
Średnica cylindra, klasa 2 | mm | 73,950 - 73,960 |
Średnica cylindra, klasa 3 | mm | 73,960 - 73,970 |
Średnica cylindra, nadwymiar 0,5 | mm | 75,000 - 75,010 |
Szerokość łożyska głównego środkowego (bez półpanewek oporowych) | mm | 22,040 - 22,100 |
Zamontowane panewki łożysk głównych, standard, średnica wewnętrzna pionowa | mm | 57,009 - 57,056 |
Zamontowane panewki łożysk głównych, podwymiar 0,254, średnica wewnętrzna pionowa | mm | 56,755 - 56,802 |
Zamontowane panewki łożysk głównych, podwymiar 0,508, średnica wewnętrzna pionowa | mm | 56,501 - 56,548 |
Zamontowane panewki łożysk głównych, podwymiar 0,762, średnica wewnętrzna pionowa | mm | 56,247 - 56,294 |
Średnica otworu łożyska głównego, standard | mm | 60,623 - 60,636 |
Średnica otworu łożyska głównego, nadwymiar | mm | 61,003 - 61,016 |
Średnica otworu pod wałek rozrządu, standard | mm | 42,888 - 42,918 |
Średnica otworu pod wałek rozrządu, nadwymiar | mm | 43,396 - 43,420 |
Średnica panewek łożysk wałków rozrządu, standard | mm | 39,662 - 39,682 |
Średnica panewek łożysk wałka rozrządu, nadwymiar, blok cylindrów | mm | 39,662 - 39,682 |
Średnica panewek łożysk wałka rozrządu, standard i nadwymiar (silnik serwisowy) | mm | 39,662 - 39,713 |
Luz łożyska głównego (promieniowy) | mm | 0,009 - 0,056 |
Wał korbowy | | Endura-E |
Średnica czopu łożyska głównego, standard | mm | 56,980 - 57,000 |
Średnica czopu łożyska głównego, podwymiar (zielony) 0,254 | mm | 56,726 - 56,746 |
Szerokość panewek łożyska głównego | mm | 18,29 - 18,69 |
Średnica czopu łożyska korbowodu, standard | mm | 40,99 - 41,01 |
Średnica czopu łożyska korbowodu, podwymiar (zielony) | mm | 40,74 - 40,76 |
Średnica czopu łożyska korbowodu, podwymiar (silnik serwisowy) 0,508 | mm | 40,49 - 40,51 |
Średnica czopu łożyska korbowodu, podwymiar (silnik serwisowy) 0,762 | mm | 40,24 - 40,26 |
Luz wału korbowego (osiowy) | mm | 0,05 - 0,26 |
Grubość półpanewki oporowej, standard | mm | 2,80 - 2,85 |
Grubość półpanewki oporowej, z nadwymiarami | mm | 2,99 - 3,04 |
Korbowód | | Endura-E |
Średnica otworu w stopie korbowodu | mm | 43,99 - 44,01 |
Średnica otworu w główce korbowodu | mm | 17,99 - 18,01 |
Zamontowana panewka korbowodu, średnica wewnętrzna mierzona w płaszczyźnie pionowej, standard | mm | 41,016 - 41,050 |
Zamontowana panewka korbowodu, średnica wewnętrzna mierzona w płaszczyźnie pionowej, podwymiar 0,254 | mm | 40,966 - 41,000 |
Zamontowana panewka korbowodu, średnica wewnętrzna mierzona w płaszczyźnie pionowej, podwymiar 0,508 | mm | 40,516 - 40,550 |
Zamontowana panewka korbowodu, średnica wewnętrzna mierzona w płaszczyźnie pionowej, podwymiar 0,762 | mm | 40,266 - 40,300 |
Zamontowana panewka korbowodu, średnica wewnętrzna mierzona w płaszczyźnie pionowej, podwymiar 1,016 | mm | 40,016 - 40,050 |
Luz łożyska stopy korbowodu (promieniowy) | mm | 0,006 - 0,060 |
Luz łożyska stopy korbowodu (osiowy) | mm | 0,100 - 0,250 |
Wał korbowy nie może być przerabiany.
Tłoki | | Endura-E |
Średnica tłoka, selekcja 1 | mm | 73,91 - 73,92 |
Średnica tłoka, selekcja 2 | mm | 73,92 - 73,93 |
Średnica tłoka, selekcja 3 | mm | 73,93 - 73,94 |
Średnica tłoka, standard (silnik serwisowy) | mm | 73,93 - 73,955 |
Średnica tłoka, nadwymiar 0,5 | mm | 74,46 - 74,485 |
Średnica tłoka, 1,0 | mm | 74,96 - 74,985 |
Luz montażowy tłoka, fabryczny | mm | 0,020 - 0,040 |
Luz montażowy tłoka, silnik serwisowy | mm | 0,015 - 0,050 |
Luz zamka pierścienia tłokowego (zamontowany), góra | mm | 0,25 - 0,45 |
Luz zamka pierścienia tłokowego (zamontowany), środek | mm | 0.45 - 0,75 |
Luz zamka pierścienia tłokowego (zamontowany), dół | mm | 0,2 - 0,5 |
Luz osiowy pierścienia tłokowego, góra | mm | max 0,2 |
Luz osiowy pierścienia tłokowego, dół | mm | max 0,1 |
Położenie rozcięcia pierścienia tłokowego na obwodzie tłoka, góra | | Przesunięte o 180 stopni w stosunku do pierścienia zgarniającego. |
Położenie rozcięcia pierścienia tłokowego na obwodzie tłoka, środek | | Przesunięte o 90 stopni w stosunku do pierścienia zgarniającego. |
Położenie rozcięcia pierścienia tłokowego na obwodzie tłoka, dół | | ustawione względem sworznia tłoka |
Długość sworznia tłoka | mm | 63,6 - 64,4 |
Średnica sworznia tłokowego, biały | mm | 18,026 - 18,029 |
Średnica sworznia tłokowego, czerwony | mm | 18,029 - 19,032 |
Średnica sworznia tłokowego, niebieski | mm | 18,032 - 18,035 |
Średnica sworznia tłokowego, żółty | mm | 18,035 - 18,038 |
Pasowanie z wciskiem sworznia tłoka (w korbowód ) przy 21°C | mm | 0,016 - 0,048 |
Luz sworznia tłoka (w tłoku) przy 21°C | mm | 0,008 - 0,014 |
Poz. | Specyfikacja |
Środek uszczelniający do czujnika ciśnienia oleju | WSK-M2G349-A7 |
Smar do świec zapłonowych | ESE-M1244-A |
Środek uszczelniający miski olejowej do bloku cylindrów | WSE-M4G323-A4 |
Olej przekładniowy | WSD-M2C200-C |
Płyn do hydraulicznych układów kierowniczych wspomaganych | ESPM-2C-166-H |
Płyn chłodzący (Płyn chłodzący skoncentrowany Motorcraft Super Plus 4) | ESDM-97B49-A |
Płyn hamulcowy, DOT 4 | SAM-6C9103-A |
Smar silikonowy | ESE-M1C171-AA |
Lepkość/temperatura otoczenia | Oznaczenie | Specyfikacja |
SAE 5W30 / poniżej -20 do powyżej 40 stopni Celsjusza | Olej silnikowy Ford Formula E Economy | WSS-M2C912-A1 |
Alternatywne oleje silnikowe: | | |
SAE 10W30 / -20 do powyżej 40 stopni Celsjusza | Olej silnikowy Ford Multigrade Super | ACEA A1-96/B1-96 lub A2-96/B2-96 względnie API/SH/CD EC |
SAE 5W40 / poniżej -20 do powyżej 40 stopni Celsjusza | Syntetyczny olej silnikowy Ford Formula S | ACEA A3-96/B3-96 lub API/SH/CD EC |
SAE 10W40 / -20 do powyżej 40 stopni Celsjusza | Olej silnikowy o dużej wydajności i lepkości Ford XR+ High-performance, High-lubricity | ACEA A3-96/B3-96 lub API/SH/CD EC |
Jeżeli nie są dostępne oleje silnikowe zgodne z podaną specyfikacją, należy stosować tylko oleje zgodne ze specyfikacją API/SH/EC lub lepsze. |
Opis | | |
Ciśnienie oleju (min., temperatura oleju około 80° C), przy 800 obr/min | B | 0,6 |
Ciśnienie oleju (min., temperatura oleju, około 80° C), przy 2000 obr/min | B | 1,5 |
Ciśnienie otwierające zawór upustowy ciśnienia | B | 2,41 - 2,96 |
Pompa oleju, maks. luz wirnika wewnętrzny/zewnętrzny | mm | 0,051 - 0,127 |
Pompa oleju (luz pomiędzy wirnikiem zewnętrznym a obudową) | mm | 0,14 - 0,26 |
Luz osiowy wirnika zewnętrznego/wewnętrznego w pokrywie pompy oleju | mm | 0,025 - 0,06 |
| Litry |
Olej silnikowy, początkowa, z filtrem | 3,40 |
Olej silnikowy, po zmianie filtru | 3,25 |
Olej silnikowy, bez zmiany filtru | 2,75 |
Olej przekładniowy, od nowości | 2,8 |
Olej przekładniowy, wymiana | Nie jest wymagane |
Płyn chłodzący | 7,1 |
Jeżeli stosowane są oleje silnikowe innych marek, konieczne jest sprawdzenie, czy spełniają one normę API SG/CD lub lepszą w określonej klasie lepkości.
Opis | Nm | lb-ft | lb-in |
Tylna poduszka zawieszenia silnika do przekładni | 69 | 51 | – |
Wspornik przedniej poduszki zawieszenia silnika do nadwozia | 61 | 45 | – |
Wspornik przedniej poduszki zawieszenia silnika do poduszki zawieszenia silnika i wspornika głowicy cylindrów | 69 | 51 | – |
Wspornik mocowania silnika do przekładni | 50 | 37 | – |
Wspornik mocowania silnika do przedniej belki poprzecznej | 70 | 52 | – |
Łożysko środkowe prawej przedniej półosi napędowej do wspornika łożyska środkowego | 24 | 18 | – |
Sprężarka układu klimatyzacji do miski olejowej | 25 | 18 | – |
Pompa układu kierowniczego wspomaganego do wspornika | 23 | 17 | – |
Śruby kołnierza, przekładnia do silnika | 44 | 32 | – |
Stabilizator zmiany biegów | 55 | 41 | – |
Przewód masy do przekładni | 44 | 32 | – |
Linka do rozrusznika | 11 | 8 | – |
Drążek zmiany biegów do przekładni | 23 | 17 | – |
Alternator do wspornika | 24 | 18 | – |
Dolny wahacz zawieszenia do zwrotnicy | 52 | 38 | – |
Drążek kierowniczy poprzeczny do zwrotnicy | 36 | 27 | – |
Katalizator do kolektora, etap 1 | 25 | 18 | – |
Katalizator do kolektora, etap 2 | 40 | 30 | – |
Kolektor wydechowy do głowicy cylindrów | 23 | 17 | – |
Katalizator do silnika | 47 | 35 | – |
Kołnierz (układ wydechowy) | 47 | 35 | – |
Pokrywy łożyska głównego | 95 | 70 | – |
Pokrywy łożyska korbowodu, etap 1 | 4 | – | 35 |
Pokrywa łożyska korbowodu, 2. etap (stopnie) | 90 | 90 | – |
Tylna obudowa uszczelniacza olejowego | 18 | 13 | – |
Koło zamachowe | 67 | 49 | – |
Tarcza dociskowa sprzęgła | 30 | 22 | – |
Napinacz łańcucha rozrządu | 8 | – | 71 |
Podkładka oporowa wałka rozrządu | 11 | 8 | – |
Koło napędu wałka rozrządu | 28 | 21 | – |
Pokrywa rozrządu | 9 | – | 80 |
Koło pasowe wału korbowego | 115 | 85 | – |
Rozrusznik | 44 | 32 | – |
Napinacz łańcucha rozrządu | 8 | – | 71 |
Czujnik położenia wału korbowego (czujnik CKP) | 5 | – | 44 |
Wspornik alternatora | 47 | 35 | – |
Pompa płynu chłodzącego | 10 | – | 89 |
Koło pasowe pompy płynu chłodzącego | 12 | 9 | – |
Obudowa termostatu | 27 | 20 | – |
Pompa oleju | 18 | 13 | – |
Pokrywa pompy oleju | 10 | – | 89 |
Miska olejowa, etap 1 | 7 | – | 62 |
Miska olejowa, etap 2 | 10 | – | 89 |
Korek spustu oleju | 25 | 18 | – |
Czujnik ciśnienia oleju. | 14 | 10 | – |
Filtr oleju (powierzchnia pracująca smarowana olejem silnikowym) | 15 | 11 | – |
Rurka miernika oleju do kolektora ssącego | 2 | – | 18 |
Wałek dźwigienek zaworowych | 43 | 32 | – |
Głowica cylindrów, etap 1 | 30 | 22 | – |
Głowica cylindra, 2. etap (stopnie) | 90 | 90 | – |
Głowica cylindra, 3. etap (stopnie) | 90 | 90 | – |
Pokrywa głowicy cylindrów | 6 | – | 62 |
Kolektor ssący do głowicy cylindrów | 18 | 13 | – |
Świece zapłonowe | 17 | 13 | – |
Czujnik położenia wałka rozrządu (czujnik CMP) | 10 | – | 89 |
Przedni wspornik zawieszenia silnika do głowicy cylindrów | 69 | 51 | – |
Osłona zabezpieczająca kolektora ssącego | 17 | 13 | – |
Czujnik ECT | 18 | 13 | – |
Szyna paliwowa | 17 | 13 | – |
Uchwyt przewodu wtryskiwacza | 2 | – | 18 |
Korpus przepustnicy | 10 | – | 89 |
Wspornik przewodu paliwowego | 6 | – | 53 |
Zawór IAC | 10 | – | 89 |
Wspornik linki przyspiesznika | 10 | – | 89 |
Czujnik CKP | 4 | – | 35 |
|