Wersja pochodna | Pochylenie koła | Pochylenie kół |
Model | Układ kierowniczy | Nominalne | Zakres tolerancji | Nominalne | Zakres tolerancji |
Wszystkie wersje osobowe | Mechaniczna | 1,34° lub 1° 20" | 2,59° do 0,09° lub 2° 35" do 0° 05" | -0,66° lub -0° 40" | 0,44° do 1,76° lub 0° 26" do 1° 06" |
Wszystkie wersje van bez szyb bocznych tylnych | Mechaniczny | 1,31° lub 1° 18" | 2,57° do 0,05° lub 2° 33" do 0° 03" | -0,66° lub -0° 40" | 0,44° do 1,76° lub 0° 26" do 1° 06" |
Wszystkie limuzyny | Ze wspomaganiem | 2,23° lub 2° 14" | 3,48° do 0,98° lub 3° 29" do 0° 59" | -0,62° lub -0° 37" | 0,48° do 1,72° lub 0° 29" do 1° 43" |
Wszystkie wersje van bez szyb bocznych tylnych | Ze wspomaganiem | 2,22° lub 2° 13" | 3,47° do 0,97° lub 3° 28" do 0° 58" | -0,62° lub -0° 37" | 0,48° do 1,72° lub 0° 29" do 1° 43" |
Wszystkie wersje Courier kombi | Mechaniczny | 0,70° lub 0° 42" | 1,95° do -0,55° lub 1° 57" do -0° 33" | -0,60° lub -0° 36" | 0,50° do 1,70° lub 0° 30" do 1° 42" |
Wszystkie wersje Courier van | Mechaniczny | 0.34° lub 0° 20" | 1,59° do 0,91° lub 1° 35" do 0° 55" | -0,59° lub -0° 35" | 0,51° do 1,63° lub 0° 30" do 1° 41" |
Wszystkie wersje Courier kombi | Ze wspomaganiem | 1.32° lub 1° 19" | 2,57° do 0,07° lub 2° 34" do 0° 04" | -0,61° lub -0° 37" | 0,49° do 1,71° lub 0° 29" do 1° 43" |
Wszystkie wersje Courier van | Ze wspomaganiem | 0,96° lub 0° 58" | 2,21° do -0,29° lub 2° 13" do -0° 17" | -0,58° lub -0° 35" | 0,52° do 1,68° lub 0° 31" do 1° 41" |
Maksymalna różnica między prawą stroną a lewą stroną - kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 1,00°(1 00), kąt pochylenia kół 1,25°(1°15') |
Zakres tolerancji | Regulacja ustawienia (jeżeli zachodzi potrzeba) |
0,43° zbieżności do -0,4° rozbieżności | 0,00° zbieżności ± 0,17° |
0° 25' zbieżności do -0° 25' rozbieżności | 0.00° zbieżności ± 0° 10' |
2,5 mm zbieżności do -2,5 mm rozbieżności | 0,0 mm zbieżności ±1,0 mm |
Zakres tolerancji | Regulacja ustawienia (jeżeli zachodzi potrzeba) |
0,25° zbieżności do -0,60° rozbieżności | -0,34° rozbieżności, 0,00° zbieżności |
0° 15' zbieżności do -0° 36' rozbieżności | -0°,20' rozbieżności , 0°00' zbieżności |
1,5 mm zbieżności do -3,5 mm rozbieżności | -2,00 mm rozbieżności , 0,00 zbieżności |
Wersja pochodna | Nominalne | Zakres tolerancji |
Wszystkie wersje osobowe | 1,00° lub 1° 0" | 0,50° do 2,00° lub 0° 30" do -2° 00" |
Wszystkie wersje van bez szyb bocznych tylnych | 1,00° lub 1° 00" | 0,50° do 2,00° lub 0° 30" do 2° 00" |
Wszystkie wersje Courier kombi | 0,40° lub 0° 24" | 0,10° do -1,40° lub 0° 06" do -1° 24" |
Wszystkie wersje Courier van | 0,40° lub 0° 24" | 0,10° do -1,40° lub 0° 06" do -1° 24" |
Maksymalna różnica - między lewą stroną a prawą - kąt pochylenia 1,25° (1° 15') |
Wersja pochodna | Zakres tolerancji | Regulacja ustawienia (jeżeli zachodzi potrzeba) |
Wszystkie limuzyny | 2,3 mm (Zbieżność) lub 0,40° (Zbieżność) | 4,3 mm to 0,3 mm zbieżności lub 0,72°to 0,05°zbieżności |
Wszystkie wersje van bez szyb bocznych tylnych | 2,3 mm (Zbieżność) lub 0,40° (Zbieżność) | 4,3 mm to 0,3 mm zbieżności lub 0,72°to 0,05°zbieżności |
Wszystkie wersje Courier kombi | 2,5 mm (Zbieżność) lub 0,42° (Zbieżność) | 4,5 mm to 0,5 mm zbieżności lub 0,75° do 0,08° zbieżności |
Wszystkie wersje Courier van | 2,5 mm (Zbieżność) lub 0,42° (Zbieżność) | 4,5 mm to 0,5 mm zbieżności lub 0,75° do 0,08° zbieżności |
Maksymalna różnica - między lewą stroną a prawą - kąt pochylenia 1.25° (1°15') |
|